Применяется для авто: FORD F650
2015 6.7 Liter L6 - 408 CID
2014 6.7 Liter L6 - 408 CID Cummins ISB
2013 6.7 Liter L6 - 408 CID
2012 6.7 Liter L6 - 408 CID
2011 6.7 Liter L6 - 408 CID
2010 6.7 Liter L6 - 408 CID
2010 7.2 Liter L6 - 441 CID
2009 6.7 Liter L6 - 408 CID
2009 7.2 Liter L6 - 441 CID
2008 6.0 Liter V8 - 365 CID
2008 6.7 Liter L6 - 408 CID
2008 5.9 Liter L6 - 359 CID
2008 7.2 Liter L6 - 441 CID
2007 6.0 Liter V8 - 365 CID
2007 5.9 Liter L6 - 359 CID
2007 7.2 Liter L6 - 441 CID
2006 6.0 Liter V8 - 365 CID
2006 5.9 Liter L6 - 359 CID
2006 7.2 Liter L6 - 441 CID
2005 6.0 Liter V8 - 365 CID
2005 5.9 Liter L6 - 359 CID
2005 7.2 Liter L6 - 441 CID
2004 6.0 Liter V8 - 365 CID
2004 5.9 Liter L6 - 359 CID
2004 7.2 Liter L6 - 441 CID
2003 5.9 Liter L6 - 359 CID
2003 7.2 Liter L6 - 441 CID
2003 7.3 Liter V8 - 444 CID
2002 5.9 Liter L6 - 359 CID
2002 7.2 Liter L6 - 441 CID
2002 7.3 Liter V8 - 444 CID
2001 5.9 Liter L6 - 359 CID
2001 7.2 Liter L6 - 441 CID
2001 7.3 Liter V8 - 444 CID
2000 5.9 Liter L6 - 359 CID
2000 7.2 Liter L6 - 441 CID
2000 7.3 Liter V8 - 444 CID
FORD F750
2015 6.7 Liter L6 - 408 CID
2014 6.7 Liter L6 - 408 CID Cummins ISB
2013 6.7 Liter L6 - 408 CID
2012 6.7 Liter L6 - 408 CID
2011 6.7 Liter L6 - 408 CID
2010 6.7 Liter L6 - 408 CID
2010 7.2 Liter L6 - 441 CID
2009 6.7 Liter L6 - 408 CID
2009 7.2 Liter L6 - 441 CID
2008 6.0 Liter V8 - 365 CID
2008 6.7 Liter L6 - 408 CID
2008 5.9 Liter L6 - 359 CID
2008 7.2 Liter L6 - 441 CID
2007 6.0 Liter V8 - 365 CID
2007 5.9 Liter L6 - 359 CID
2007 7.2 Liter L6 - 441 CID
2006 6.0 Liter V8 - 365 CID
2006 5.9 Liter L6 - 359 CID
2006 7.2 Liter L6 - 441 CID
2005 6.0 Liter V8 - 365 CID
2005 5.9 Liter L6 - 359 CID
2005 7.2 Liter L6 - 441 CID
2004 6.0 Liter V8 - 365 CID
2004 5.9 Liter L6 - 359 CID
2004 7.2 Liter L6 - 441 CID
2003 5.9 Liter L6 - 359 CID
2003 7.2 Liter L6 - 441 CID
2003 7.3 Liter V8 - 444 CID
2002 5.9 Liter L6 - 359 CID
2002 7.2 Liter L6 - 441 CID
2002 7.3 Liter V8 - 444 CID
2001 5.9 Liter L6 - 359 CID
2001 7.2 Liter L6 - 441 CID
2001 7.3 Liter V8 - 444 CID
2000 5.9 Liter L6 - 359 CID
2000 7.2 Liter L6 - 441 CID
2000 7.3 Liter V8 - 444 CID
Freightliner
Argosy
2004 732 CID
2003 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2003 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID
2003 732 CID
2002 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
2002 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2002 732 CID
2002 14.6 Liter L6 - 893 CID Caterpillar 3406
2001 14.6 Liter L6 - 893 CID Caterpillar 3406
2001 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
2001 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2001 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID
2001 732 CID
2001 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2000 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
2000 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2000 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID
2000 732 CID
2000 14.6 Liter L6 - 893 CID Caterpillar 3406
2000 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1999 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
1999 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
Freightliner C112 Century Class
2005 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2004 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2003 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2003 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2002 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2002 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2001 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2001 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2000 15.0 Liter L6 - 915 CID Cummins ISX
2000 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2000 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2000 15.2 Liter L6 - 928 CID Caterpillar C15
2000 10.8 Liter L6 - 661 CID Cummins ISM
1999 10.8 Liter L6 - 661 CID Cummins ISM
1999 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1999 15.0 Liter L6 - 915 CID Cummins ISX
1999 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1999 15.2 Liter L6 - 928 CID Caterpillar C15
1998 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1998 12.7 Liter L6 - 775 CID Detroit Diesel Series 60
1998 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1997 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1997 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1997 12.7 Liter L6 - 775 CID Detroit Diesel Series 60
1996 12.7 Liter L6 - 775 CID Detroit Diesel Series 60
1996 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1996 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
Freightliner C120 Century Class
2005 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2004 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2003 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2003 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2002 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2002 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2001 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2001 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2000 15.2 Liter L6 - 928 CID Caterpillar C15
2000 15.0 Liter L6 - 915 CID Cummins ISX
2000 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
2000 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
2000 10.8 Liter L6 - 661 CID Cummins ISM
1999 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1999 15.0 Liter L6 - 915 CID Cummins ISX
1999 15.2 Liter L6 - 928 CID Caterpillar C15
1999 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1999 10.8 Liter L6 - 661 CID Cummins ISM
1998 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1998 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1998 12.7 Liter L6 - 775 CID Detroit Diesel Series 60
1997 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1997 12.7 Liter L6 - 775 CID Detroit Diesel Series 60
1997 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1996 10.3 Liter L6 - 629 CID Caterpillar C10
1996 12.0 Liter L6 - 732 CID Caterpillar C12
1996 12.7 Liter L6 - 775 CID Detroit Diesel Series 60
Hino 145
2010 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2009 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2008 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2007 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2006 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2005 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
Hino 165
2010 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2009 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2008 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2007 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2006 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
2005 4.7 Liter L4 - 4729 CC, 289 CID
Hino 238
2015 7.7 Liter L6 - 469 CID Hino J08E-VC
2014 7.7 Liter L6 - 469 CID
2013 7.7 Liter L6 - 469 CID
2012 7.7 Liter L6 - 469 CID
2011 7.7 Liter L6 - 469 CID
2010 7.7 Liter L6 - 469 CID
2009 7.7 Liter L6 - 469 CID
2008 7.7 Liter L6 - 469 CID
2007 7.7 Liter L6 - 469 CID
2006 7.7 Liter L6 - 469 CID
2005 7.7 Liter L6 - 469 CID
Hino 258ALP
2015 7.7 Liter L6 - 469 CID Hino J08E-VC
2014 7.7 Liter L6 - 469 CID
2013 7.7 Liter L6 - 469 CID
2012 7.7 Liter L6 - 469 CID
2011 7.7 Liter L6 - 469 CID
2010 7.7 Liter L6 - 469 CID
2009 7.7 Liter L6 - 469 CID
2008 7.7 Liter L6 - 469 CID
Hino 258LP
2015 7.7 Liter L6 - 469 CID Hino J08E-VC
2014 7.7 Liter L6 - 469 CID
2013 7.7 Liter L6 - 469 CID
2012 7.7 Liter L6 - 469 CID
2011 7.7 Liter L6 - 469 CID
2010 7.7 Liter L6 - 469 CID
2009 7.7 Liter L6 - 469 CID
2008 7.7 Liter L6 - 469 CID
2007 7.7 Liter L6 - 469 CID
2006 7.7 Liter L6 - 469 CID
Технические характеристики KRAUF ALD3155NW
-
Сила тока:
12 В
-
Напряжение:
12 В
-
Размер посадочного места A:
78.1 mm
-
Размер посадочного места B:
13 mm
-
Размер посадочного места C:
101.1 mm
-
Количество ручьев шкива:
2 pcs
-
Тип сигнала:
L(Bolt)
-
: